Название | Длина | Вес | Тип плавучести | Рабочая глубина | |
44F-SR (404) | 4.4 см | 2.1 гр | плавающий (F) | 0,3-0,6 м |
|
44SP-SR (404) | 4.4 см | 2.25 гр | нейтральная (SP) | 0,3-0,6 м |
|
44F-MDR (404) | 4.4 см | 2.3 гр | плавающий (F) | 0,8-1 м |
|
44SP-MDR (404) | 4.4 см | 2.35 гр | нейтральная (SP) | 0,8-1 м |
|
55F-SR (404) | 5.5 см | 3.9 гр | плавающий (F) | 0,5-0,8 м |
|
55SP-SR (404) | 5.5 см | 4 гр | нейтральная (SP) | 0,7-1 м |
|
55F-MDR (404) | 5.5 см | 4.1 гр | плавающий (F) | 1,2-1,5 м |
|
55SP-MDR (404) | 5.5 см | 4.2 гр | нейтральная (SP) | 1,2-1,7 м |
|
66F-SR (404) | 6.6 см | 6.5 гр | плавающий (F) | 0,5-1 м |
|
66SP-SR (404) | 6.6 см | 6.8 гр | нейтральная (SP) | 0,5-1 м |
|
66F-MDR (404) | 6.6 см | 7 гр | плавающий (F) | 1,5-2 м |
|
66SP-MDR (404) | 6.6 см | 7.2 гр | нейтральная (SP) | 1,5-2 м |
|
77F-SR (404) | 7.7 см | 9 гр | плавающий (F) | 0,7-1 м |
|
77F-MDR (404) | 7.7 см | 9.8 гр | плавающий (F) | 1,5-2 м |
|
77SP-SR (404) | 7.7 см | 10 гр | нейтральная (SP) | 0,8-1,2 м |
|
77SP-MDR (404) | 7.7 см | 10.8 гр | нейтральная (SP) | 1,7-2,2 м |
|
88F-SR (404) | 8.8 см | 10.9 гр | плавающий (F) | 0,7-1 м |
|
88SP-SR (404) | 8.8 см | 11.7 гр | нейтральная (SP) | 0,8-1 м |
|
88F-MDR (404) | 8.8 см | 12.4 гр | плавающий (F) | 1,3-1,8 м |
|
88SP-MDR (404) | 8.8 см | 12.9 гр | нейтральная (SP) | 1,3-1,8 м |
|
99F-SR (404) | 9.9 см | 14.5 гр | плавающий (F) | 0,8-1,2 м |
|
99SP-SR (404) | 9.9 см | 15.4 гр | нейтральная (SP) | 0,9-1,3 м |
|
99F-MDR (404) | 9.9 см | 15.6 гр | плавающий (F) | 1,5-2 м |
|
99SP-MDR (404) | 9.9 см | 16.6 гр | нейтральная (SP) | 1,5-2 м |
|
111F-SR (404) | 11.1 см | 18.4 гр | 0,9-1,3 м |
|
|
111SP-SR (404) | 11.1 см | 20.1 гр | 1-1,4 м |
|
|
111F-MDR (404) | 11.1 см | 20.2 гр | 2-2,5 м |
|
|
111SP-MDR (404) | 11.1 см | 21.2 гр | 2-2,5 м |
|
Размещено 23.01.2016 пользователем ivstig
Опыт использования: несколько месяцев
Для рыбы: щука
Достоинства:
Сей девайс довелось попробовать летом на Волге. Эта миноха-суспендер понравилась тем, что хорошо ложилась в цель даже при боковом ветре.
Недостатки:
На данном воблере классные овнеровские крючки, но для щуки они тут мелковаты, мне кажется.
Общие впечатления:
Приятель одолжил воблер пронумерованный, как 77SP-MDR (422), я записал специально, чтобы себе такие приобрести. Ловили в протоках Волги с ровным дном и глубиной 3-4 метра так, что приманка шла где то посередине. Глубже была опасность зацепить корягу. Не длинная и не широкая лопатка позволяет проводку среди травы. Игра своеобразная, медленно тонет, но на расписанных глубинах (около 2 метров), натурально нейтрален. В тот день воблеры с под поверхностным заглублением счастья мне не принесли, а на этот гридик три щуки взял таки. Воблер мне оченно понравился, буду тоже обзаводиться такими.
Название | Количество приманок |
Воблеры ультралайт | 44 |
Приманки ультралайт | 94 |
Текущее место | - |
---|---|
Лучшее место | 6 |
Худшее место | 31 |
Длительность участия в днях | 2733 |
Среднее значение места | 15.1 |